Svasznek Bence szövetségi kapitány és stábja kihirdette az U18-as válogatott keretét. A Tüskecsarnokban a szlovák, a lengyel és az olasz válogatott lesz az ellenfél az augusztus 20-ai héten.
Megtörtént a végleges kerethirdetés, így 2 kapus, 7 hátvéd és 13 csatár fog szerepelni a budapesti tornán.
A Divízió I/B világbajnokságra készülő magyar együttes ellenfele a szintén ebben az osztályban szereplő olasz és lengyel csapat, továbbá az eggyel fejlebb játszó Szlovákia lesz.
A rendezvényre a belépés ingyenes.
Lesz online közvetítés, aminek linkje a mérkőzés napján a Magyar Jégkorong facebook oldalon kerül publikálásra.
A program
Augusztus 22., csütörtök, 19:00 Magyarország-Lengyelország
Augusztus 23., péntek, 19:00 Magyarország-Olaszorszá
Augusztus 24., szombat, 15:30 Magyarország-Szlovákia
A keret
| No. | Név | Poszt | Klub | Született |
| 1 | Monostori Tamás | G | UTE | 2002 |
| 20 | Orosz Gergely | G | Győri ETO HC | 2002 |
| 2 | Csollák Márkó | D | MAC | 2002 |
| 3 | Dobmayer Dominik | D | IOGJA | 2002 |
| 4 | Fazakas Erik | D | DVTK | 2002 |
| 5 | Kóger Balázs | D | IOGJA | 2002 |
| 6 | Mayer Martin | D | MAC | 2002 |
| 7 | Szabó Kornél | D | DHK | 2003 |
| 8 | Tornyai Mátyás | D | MAC | 2002 |
| 9 | Antal Norbert Bendegúz | F | PHC | 2003 |
| 10 | Banga Nándor | F | UTE | 2002 |
| 11 | Fekete Alex | F | IOGJA | 2003 |
| 12 | Gál Zsombor | F | Vasas SC | 2002 |
| 13 | Galajda Zsombor | F | DVTK | 2002 |
| 14 | Horváth Pál | F | Borlänge HF (SWE) | 2002 |
| 15 | László Márk | F | MAC | 2002 |
| 16 | Molnár Bálint | F | MAC | 2002 |
| 17 | Németh Kristóf | F | IOGJA | 2002 |
| 18 | Schlekmann Márk | F | MAC | 2002 |
| 21 | Szekeres Tamás | F | IHA Midget Varsity (CAN) | 2002 |
| 22 | Tamási László | F | Viikingit Helsinki (FIN) | 2003 |
| 23 | Varga Balázs | F | PoKLi Kouvola (FIN) | 2003 |
| Stáb | ||||
| Svasznek Bence | Vezetőedző | |||
| Tokaji Viktor | Edző | |||
| Kecskeméti Áron | Kapusedző | |||
| Jim Brithén | Fejlesztési igazgató | |||
| Szirányi Dániel | Fizioterapeuta | |||
| Magyar Péter | Felszerelés menedzser | |||
| Végh Boldizsár | Csapatvezető | |||





