Öt napot Sátoraljaújhelyen készült az U16-as válogatott. A tábor tapasztalatairól a szövetségi kapitány, Mayer Péter számolt be.
„Értékes tábort zártunk, beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Amit szerettünk volna elérni, hogy az egyéni fejlesztésre fókuszálva dolgozzunk és lássuk el információkkal a srácokat, az teljesült. Jó, hogy ezt ilyenkor is meg lehet valósítani, és a szövetség tud ilyen lehetőséget biztosítani.”
Ezúttal is a technikai elemek csiszolása, az egyéni képességfejlesztés volt a fókuszban. A májusi táborhoz képest ezúttal többen nem tudtak részt venni különböző okok miatt, újak is meghívást kaptak, így összességében nagy körrel dolgozhatott a szakmai stáb.
Mayer Péter hasznosnak tartotta azt is, hogy három korosztály, U16-tól az U18-ig együtt készült, be lehetett lesni egymás edzéseire is.
Júliusban a klubokban a fizikális felkészülésé lesz a főszerep. A szakvezető elmondta, mivel engedték útnak a kerettagokat a tábor végén.
„Azt kértük a játékosoktól, hogy augusztusra nagyobbak, erősebbek, jobbak legyenek, a nyarat erre használják a klubokban dolgozó szakemberek segítségével, ha pedig szükség van rá, akkor válogatottól kérjenek plusz tanácsokat. Egy nyár alatt is nagyot lehet lépni, ha valaki komolyan veszi.”
A keret
| Marton | Attila | GK | MAC |
| Király | Olivér | Gk | Sportországi Cápák |
| Gergely | Hunor | Gk | DHK |
| Hajdu | Martin | GK | IOGJA |
| Pásztor | Viktor | GK | KooKoo, FIN |
| Hidasi | Levente | GK | MAC |
| Abonyi | Trisztán | D | UTE |
| Birta | Levente | D | Sportországi Cápák |
| Franyó | Krisztián | D | Sportországi Cápák |
| Lencsés | Dávid | D | IOGJA |
| Horváth | Alex | D | DAB |
| Bárdos | Andor | D | MAC |
| Schubert | Dániel | D | IOGJA |
| Kálmán | András | D | MAC |
| Mátyás | Máté | D | UTE |
| Márffy | Dominik | D | Plzen, CZE |
| Szivák | Gergő | D | MAC |
| Barna | Olivér | F | DAB |
| Dobos | Boldizsár | F | PHC |
| Karaisaridis | Georgios | F | DAB |
| Lobenwein | Bálint | F | MAC |
| Tóth | Milán | F | Sportországi Cápák |
| Bekker | Botond | F | MAC |
| Ladnyik | Zsombor | F | UTE |
| Schwartz | Gergő | F | Sportországi Cápák |
| Szatmári | Péter | F | DVTK |
| Czecze | Hunor | F | DHK |
| Molnár | Botond | F | DAB |
| Kuminka | Zsombor | F | DAB |
| Mester | Máté | F | UTE |
| Zimányi | Dániel | F | TuTo, FIN |
| Fehér | Kolos | F | TuTo, FIN |
| Szongoth | Döme | F | MAC |
| Polgár | Lázár | F | MAC |
| Bisz | Márk Patrik | F | MAC |
| Kadarkuti | Bálint | F | MAC |
A stáb
| Mayer Péter | szövetségi kapitány | |
| Revák Zoltán | másodedző | |
| Mihály Jenő | másodedző | |
| Máthé Csaba | kapusedző | |
| Venczel Melinda | fizioterapeuta | |
| Várai Viktor | felszerelés manager | |
| Kramer Ádám | csapatvezető | |






