Először rendezték meg az úgynevezett „showcase” eseményt az U14-es korosztály számára. A legjobb játékosokat mérték fel a szakmai stáb tagjai.
Péter Róbert, az U14-es, U15-ös válogatottak vezetőedzője elmondta, január 15-ére 62 játékost hívtak meg.
„Az eddigi táborok tapasztalatai és a korosztályos edzők ajánlásai alapján a korosztály legjobbjait hívtuk meg, hogy egy kompetitív környezetben versenyeztessük, mérjük fel őket. Jégen és szárazon is végeztünk felméréseket, illetve egy átfogó kérdőív alapján – amit a sportpszichológusunkkal, Smohai Mátéval közösen állítottunk össze – is kértünk információkat a játékosoktól. Ez alapján átfogó képet kaptunk, hogy az adott játékosnak milyen az énképe és hova sorolja önmagát készségi és képességi szinten. Erre a mostani táborra öt vendégedzőt hívtunk meg és vontunk be a munkába” – számolt be Péter Róbert.
Galsi Péter, az U14-es válogatott vezetőedzője így értékelte az egynapos programot:
„Először rendeztük meg az U14-es tehetséggondozó programban az úgynevezett ’showcase’-t. Négy csapatot alkottunk a behívott játékosokból, és minden csapat játszott egy mérkőzést a többivel. Hat nagyon jó mérkőzést láttunk tehát, ahol rendre szoros eredmények születtek. Nagyon hasznos nap volt ez a játékosoknak és az edzői stábnak egyaránt. A célunk az volt, hogy mérkőzésközegben lássuk teljesíteni a behívott játékosokat és tovább tudjuk szűkíteni a létszámot a következő táborra. Maximálisan meg vagyok elégedve a játékosok teljesítményével mind a jégen, mind azon kívül. A mérkőzések mellett a csapatok összemérték a tudásukat különböző száraz gyakorlatokon keresztül is. A nap végére mindenki hasznos tapasztalatokkal térhetett haza.”




| Csapatösszeállítás | |||
| Név | Poszt | Klub | Született |
| Kuti Tamás | G | UTE | 2010 |
| Eichardt Zsombor | G | IOGJA | 2010 |
| Schulteisz Vince | G | HKB | 2010 |
| Kovács Áron | G | MAC | 2010 |
| G | 2010 | ||
| Schmutz Ádám | D | Ajkai Óriások | 2010 |
| Keresztény Áron | D | Ajkai Óriások | 2010 |
| Mahler Hunor | D | IOGJA | 2010 |
| Palkovits Tamás | D | IOGJA | 2010 |
| Hujber Gergő | D | Dunaújvárosi Acélbikák | 2010 |
| Szabó Péter | D | Dunaújvárosi Acélbikák | 2010 |
| Makai András Koppány | D | Kárpáti Farkasok | 2010 |
| Horváth Oszkár | D | Kárpáti Farkasok | 2010 |
| Vizi Máté | D | Felcsík SK | 2010 |
| Szekeres-Joó Levente | D | Vasas | 2010 |
| Schütt Dominik | F | OHA | 2010 |
| Korpics Zalán | F | Zalaegerszegi Titánok | 2010 |
| Vízi Bálint | F | Lehel HC | 2010 |
| Nádasy Bertalan | F | MAC | 2010 |
| Bognár Gergely | F (center) | Szombathelyi Pingvinek | 2010 |
| Barabás Előd | F | Felcsík SK | 2010 |
| Farkas Áron | F | GYHK Junior | 2010 |
| Járai Noel | F | Kárpáti Farkasok | 2010 |
| Szabó Zalán | F | Kárpáti Farkasok | 2010 |
| Pákozdi Zalán | F | IOGJA | 2010 |
| Boda Márton | F | Vasas | 2010 |
| Piros Karsa | F/D | Vasas | 2010 |
| Hídvégi Botond | F | Vasas | 2010 |
| Kósa Bence | F | Ajkai Óriások | 2010 |
| Németh Kevin Alex | F | Ajkai Óriások | 2010 |
| Hajdu Erik | F | HC Tygri Moutnice, Csehország | 2010 |
| Kaszás Richárd Péter | F | UNI Győr ETO HC | 2010 |
|
Pipoly Csongor |
G | DVTK | 2010 |
| Rajmon Péter | G | Ajkai Óriások | 2010 |
| László Jonathan | G | MAC | 2010 |
| Világi Arnold | G | UTE | 2010 |
| Schneider Máté | D | UTE | 2010 |
| Matics Áron | D/F | VASAS | 2010 |
| Balázs Ruben | D/F | UTE | 2010 |
| Schütt Milán | D | OHA | 2010 |
| Kozák Levente | D | UTE | 2010 |
| Szél Levente | D | UTE | 2010 |
| Csakmag Zalán | D | MAC | 2010 |
| Vonnák Máté | D | MAC | 2010 |
| Somogyi Balázs | D | MAC | 2010 |
| Nagy Dániel Ferenc | D | MAC | 2010 |
| Markos Milán | D | Zalaegerszegi Titánok | 2010 |
| Hajdu-Bornemisza László | F/D | DVTK | 2010 |
| Szak Levente Vince | F | DVTK | 2010 |
| Majoros Márk | F | DVTK | 2010 |
| Kovács Krisztián | F | DVTK | 2010 |
| Szente Barnabás | F | IOGJA | 2010 |
| Adorján-Csomai Milán | F | IOGJA | 2010 |
| Bedő Ákos | F | IOGJA | 2010 |
| Kiss Erik | F | IOGJA | 2010 |
| Gál Konrád | F | MAC | 2010 |
| Kiss Csongor | F | MAC | 2010 |
| Vigh Szilveszter | F | MAC | 2010 |
| Maradics Nimród | F | MAC | 2010 |
| Horváth Bence | F | UTE | 2010 |
| Kórik Milán | F | UTE | 2010 |
| Soós Gergő | F | UTE | 2010 |
| Németh Erik | F | UTE | 2010 |




