A játéknap korábbi mérkőzésein Norvégia megőrizte veretlenségét, legyőzte hosszabbításban 3-2-re Franciaországot, utóbbi így megszerezte első pontját a vb-n. Szlovákia százszázalékos maradt, 3-2-es sikernek örülhetett Ausztria ellen.
A vasárnapi, Szlovákia elleni mérkőzéssel elletétben nem Horváth Vanessa, hanem Maruyama Yumi kapott lehetőséget a magyar válogatott kapujában. A találkozót a németek kezdték aktívabban, az első magyar kaput eltalált lövést Odnoga Lotti eresztette el a 8. percben, amikorra már 9-szer is kapura lőttek a vendégek. A harmad felénél emberhátrányba kerültünk, majd a kivédekeztt szituáció után másfél perccel megint 4 az 5 ellen küzdhettünk. A játékrész hajrájára felélénkült a támadójátékunk, hiába, a 18. percben Németország megszerezte a vezetést, Botthof bevágta a korongot a magyar kapuba Maruyama válla fölött.
A második harmadot aktívan kezdték a németek, a 24. percben Maruyama hiába védett egy szólót, a támadás során Haider belőtte a második német gólt. Két perccel később eljött az első magyar emberelőny, de nem született meg a szépítő gólunk. A folytatásban felélénkült a játékunk, 15 másodperccel a játékrész vége előtt kiállítottak egy német játékost akadályozásért. A középső játékrészben 8:7-re megnyertük a kapura lövési mutatót.
A záró húsz percnek így áthúzódó emberelőnyben vágott neki Magyarország, de nem használtuk ki. A 45. perc végén eljött a harmadik német előny, Maruyama bravúrokkal állta a vendégek rohamait, sőt a kiegészülés után adódott egy kiugrási lehetőségük. A 48. percben Odnoga ütközött a pálya közepén Barral, a holtidőben a magyar játékos meglökte ellenfelét, a játékvezetők ezért sportszerűtlen magatartásért 2 perces büntetést szabtak ki rá. A végjátékban megint Odnogát látták szabálytalannak a játékvezetők, Németország pedig kihasználta ötödik emberelőnyét, Kaiser első lövését hiába védte Maruyama, a kipattanót belőtte a német játékos. Az utolsó előtti percben szerencsék volt, a németek csak a kapusavat találták el. Németország 3-0-ra nyert, a magyar női U18-as válogatott kedden pihen, szerdán Franciaország ellen folytatja a vb-t.
2017-es női U18-as divízió 1/A-s világbajnokság (Budapest):
2017. január 8., vasárnap, 12:00: Ausztria–Franciaország 2-1
2017. január 8., vasárnap, 15:30: Norvégia–Németország 3-2
2017. január 8., vasárnap, 19:00: Magyarország–Szlovákia 0-4
2017. január 9., hétfő, 12:00: Franciaország–Norvégia 2-3 h.
2017. január 9., hétfő, 15:30: Szlovákia–Ausztria 3-2
2017. január 9., hétfő, 19:00: Németország–Magyarország 3-0
2017. január 11., szerda, 12:00: Németország–Szlovákia
2017. január 11., szerda, 15:30: Ausztria–Norvégia
2017. január 11., szerda, 19:00: Franciaország–Magyarország
2017. január 12., csütörtök, 12:00: Németország–Ausztria
2017. január 12., csütörtök, 15:30: Szlovákia–Franciaország
2017. január 12., csütörtök, 19:00: Norvégia–Magyarország
2017. január 14., szombat, 12:00: Szlovákia–Norvégia
2017. január 14., szombat, 15:30: Franciaország–Németország
2017. január 14., szombat, 19:00: Magyarország–Ausztria
A női U18-as válogatott kerete a budapesti divízió 1/A-s világbajnokságra:
| Név | Szül. év | Csapat |
| Kapusok | ||
| Horváth Vanessa | 1999 | KMH |
| Maruyama Yumi | 2000 | KMH |
| Hátvédek | ||
| Faggyas Lilla | 2002 | Győr |
| Fodor Lili | 1999 | MAC |
| Gaitz Hanna | 2001 | KMH |
| Mayer Fruzsina | 2000 | Vasas |
| Odnoga Lotti | 1999 | Vermont Academy (USA) |
| Preisinger Dorka | 2001 | KMH |
| Szűcs Anita | 1999 | UTE |
| Csatárok | ||
| Cselényi Viktória | 2000 | UTE |
| Fecske Maja | 2002 | Jászberény |
| Horváth Dominika | 2000 | KMH |
| Horváth Imola | 2002 | Fehérvár |
| Páterka Lilla | 1999 | UTE |
| Puskás Noémi | 2000 | Pesterzsébet |
| Sándor-Székely Katinka | 2000 | Győr |
| Sőléd Orsolya | 2000 | FTC |
| Szamosfalvi Petra | 2002 | Miskolc |
| Szick Dorka | 2000 | MAC |
| Váradi Orsolya | 2001 | Vasas |




